2011年1-11月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
//peeka.com.cn 2012-03-15 11:06 中企顧問網
本(ben)文導讀:2011年1-11月中國(guo)各財產保險公司(si)原保險保費收入統計
單位 : 萬元
資(zi)本(ben)結構 | 公司名稱 | 原保(bao)險保(bao)費收(shou)入(ru) |
中資 | 人(ren)保股份 | 1824375.25 |
大地(di)財(cai)產 | 174898.34 | |
出口信用 | 40590.51 | |
中(zhong)華聯(lian)合 | 197659.99 | |
太保財 | 684875.39 | |
平安財 | 969121.01 | |
華泰 | 55569.34 | |
天(tian)安 | 68863.35 | |
大眾 | 15961.91 | |
華安 | 46202.99 | |
永安 | 64581.74 | |
太平保險 | 61547.35 | |
民(min)安 | 18660.35 | |
中銀保險(xian) | 29253.47 | |
安信農(nong)業(ye) | 5031.38 | |
永誠 | 66067.49 | |
安(an)邦 | 60692.51 | |
信達財(cai)險 | 13625.26 | |
安華(hua)農業 | 7709.64 | |
天(tian)平車險 | 42287.06 | |
陽光財產 | 131861.17 | |
陽光(guang)農業 | 1635.60 | |
都邦(bang) | 28304.37 | |
渤海 | 14673.90 | |
華農(nong) | 3089.14 | |
國壽財產 | 191323.02 | |
安(an)誠(cheng) | 12366.18 | |
長安責任 | 16373.69 | |
國元農業 | 10134.01 | |
鼎和財產 | 9601.56 | |
中煤財產(chan) | 978.91 | |
英(ying)大財產 | 153934.73 | |
浙商財產 | 18093.46 | |
紫金財產(chan) | 17563.65 | |
泰山(shan)財(cai)險 | 954.83 | |
眾誠保險 | 634.24 | |
錦(jin)泰(tai)財產 | 2832.06 | |
長(chang)江財產 | 0.90 | |
小(xiao)計 | 5061929.73 | |
外資 | 美亞 | 10269.10 |
東京海上(shang) | 5572.01 | |
豐泰 | 2689.42 | |
太陽聯合 | 2411.39 | |
丘(qiu)博保險 | 1638.85 | |
三井住(zhu)友 | 4190.03 | |
三星 | 3283.98 | |
安聯 | 4769.12 | |
日本(ben)財產 | 4550.49 | |
利寶互助 | 6061.81 | |
安盟(meng) | 687.35 | |
蘇(su)黎世 | 4176.64 | |
現代財產(chan) | 678.41 | |
勞(lao)合社 | 0.00 | |
中意財產 | 1669.84 | |
愛和誼(yi) | 1046.85 | |
國泰(tai)財產(chan) | 2006.19 | |
日本興亞(ya) | 863.39 | |
樂愛金 | 1608.49 | |
富邦財險 | 1111.66 | |
信利保險(xian) | 301.86 | |
小計 | 59586.88 | |
合(he)計(ji) | 5121516.61 |
數據來源(yuan):中國(guo)產業信(xin)息(xi)網整理
與 保險公司 的相關內容