2011年1-11月中國各人壽保險公司原保險保費收入統計
//peeka.com.cn 2012-03-15 11:08 中企顧問網
本文導(dao)讀:2011年(nian)1-11月中(zhong)國各人壽保險(xian)公司原保險(xian)保費收入統(tong)計(ji)
單位 : 萬元
資本結構 | 公司名(ming)稱 | 原保險保費收(shou)入(ru) |
中資(zi) | 國壽股份(fen) | 4907453.32 |
太保壽(shou) | 1217967.63 | |
平安壽 | 2112176.64 | |
新華 | 1324043.21 | |
泰康 | 872294.51 | |
太(tai)平人壽 | 375431.63 | |
建信人(ren)壽 | 42334.58 | |
天安人壽 | 15423.31 | |
光大永明 | 44252.98 | |
民生人壽 | 137003.60 | |
生命人壽 | 322803.04 | |
國壽存續(xu) | 67880.79 | |
平安養老 | 46664.21 | |
中(zhong)融人(ren)壽 | 6298.40 | |
合眾人壽 | 122017.37 | |
太平(ping)養老(lao) | 7552.68 | |
人(ren)保健康 | 132334.47 | |
華夏人壽 | 78872.36 | |
正(zheng)德人壽 | 2003.97 | |
信泰 | 28222.03 | |
嘉(jia)禾人壽(shou) | 59427.29 | |
長城 | 38902.06 | |
昆(kun)侖健康 | 994.49 | |
和(he)諧健康 | 9.30 | |
人保壽險 | 939488.52 | |
國華(hua) | 34953.92 | |
國壽養老 | 0.00 | |
長江(jiang)養老 | 0.00 | |
英大人壽 | 9284.30 | |
泰(tai)康(kang)養老 | 0.00 | |
幸福人壽(shou) | 60270.52 | |
陽光(guang)人壽 | 190486.82 | |
百(bai)年人(ren)壽 | 37222.53 | |
中(zhong)郵人壽(shou) | 184336.47 | |
安(an)邦人壽 | 1099.28 | |
利安人壽 | 12289.42 | |
小計 | 13431795.63 | |
外資 | 中宏人壽 | 14863.60 |
中(zhong)德安(an)聯 | 9253.91 | |
金盛 | 9590.91 | |
信誠 | 26874.17 | |
交銀康聯(lian) | 6316.52 | |
中(zhong)意 | 48310.33 | |
友邦(bang) | 58584.00 | |
海爾人(ren)壽(shou) | 4266.51 | |
中荷人壽(shou) | 13502.42 | |
中英人壽 | 33646.28 | |
海康人壽 | 18698.66 | |
招(zhao)商信諾 | 17179.37 | |
長(chang)生人壽 | 3175.89 | |
恒安標準 | 18354.48 | |
瑞(rui)泰人壽 | 566.11 | |
中法(fa)人(ren)壽 | 415.00 | |
華泰人(ren)壽(shou) | 39316.84 | |
國泰人壽 | 4210.68 | |
中美聯(lian)泰 | 20260.01 | |
平(ping)安健康 | 2366.89 | |
中航(hang)三星 | 3378.05 | |
中新大東方 | 6726.30 | |
新光(guang)海航 | 1242.15 | |
匯豐人壽 | 1959.60 | |
君龍人(ren)壽 | 1117.36 | |
小計 | 364176.05 | |
合計(ji) | 13795971.67 |
數(shu)據來源:中國(guo)產(chan)業信息網整理