2012年2月進口企業性質總值
//peeka.com.cn 2012-04-09 09:08 中企顧問網
本文(wen)導讀:2012年2月(yue)進口企業性(xing)質總值
單位:億美元
進口 | 當月 | 1至當月累計 | ||
金額 | 同比 | 金額 | 同比 | |
總 值 | 1459.5401 | 39.6252 | 2686.3693 | 7.701 |
其中: | - | - | - | - |
國有企業 | 427.7351 | 32.7362 | 817.5193 | 11.9681 |
外商投資企業 | 699.2823 | 37.4881 | 1265.0087 | 3.3325 |
集體、私營企業及其他企業 | 332.5227 | 55.0441 | 603.8414 | 11.8352 |
數據來(lai)源:中國海(hai)關
與 進口企業 的相關內容