2012年1-2月中國固定資產投資(不含農戶)分行業統計情況
//peeka.com.cn 2012-04-23 11:15 中企顧問網
本文導讀:2012年1-2月(yue)中國固定資(zi)產投資(zi)(不含農戶(hu))分行業統計情況
主要行業 | 投 資 額 | 比重(以全國 | ||
總計為 100) | ||||
自年初累計(億元) | 比去年同期 增長(%) | 自年初累計 | 去年同期 | |
全國(guo)總計 | 21188.83 | 21.5 | 100.0 | 100.0 |
(一(yi))農、林、牧、漁業(ye) | 304.39 | 43.9 | 1.4 | 1.2 |
農業 | 116.30 | 66.6 | 0.5 | 0.4 |
林業 | 33.18 | 16.3 | 0.2 | 0.2 |
畜牧業 | 75.39 | 30.9 | 0.4 | 0.3 |
漁業 | 19.54 | 61.5 | 0.1 | 0.1 |
農(nong)、林(lin)、牧、漁服(fu)務業 | 59.99 | 38.8 | 0.3 | 0.2 |
(二)采(cai)礦(kuang)業(ye) | 455.67 | 22.9 | 2.2 | 2.1 |
其中:煤炭開采和洗選(xuan)業 | 166.68 | 23.0 | 0.8 | 0.8 |
石油和天然氣開采(cai)業 | 100.30 | -5.5 | 0.5 | 0.6 |
黑色金(jin)屬礦采選(xuan)業 | 50.38 | 38.6 | 0.2 | 0.2 |
有色金屬礦采選業 | 64.42 | 38.5 | 0.3 | 0.3 |
非金屬礦(kuang)采選業 | 63.30 | 43.5 | 0.3 | 0.3 |
(三)制造業 | 7284.26 | 24.7 | 34.4 | 33.5 |
農副食品加工業 | 270.71 | 32.2 | 1.3 | 1.2 |
食品制(zhi)造業 | 149.52 | 43.3 | 0.7 | 0.6 |
酒、飲(yin)料(liao)和精(jing)制(zhi)茶制(zhi)造業(ye) | 120.10 | 23.2 | 0.6 | 0.6 |
煙草制品業 | 15.98 | 17.3 | 0.1 | 0.1 |
紡織業 | 274.09 | 19.7 | 1.3 | 1.3 |
紡織服裝、服飾業 | 152.17 | 27.8 | 0.7 | 0.7 |
皮革、毛(mao)皮、羽毛(mao)及其制(zhi)品(pin)和制(zhi)鞋業 | 72.52 | 14.5 | 0.3 | 0.4 |
木(mu)材加工及木(mu)、竹(zhu)、藤、棕、草(cao)制品(pin)業 | 108.13 | 45.8 | 0.5 | 0.4 |
家具制(zhi)造業 | 82.28 | 25.2 | 0.4 | 0.4 |
造紙及(ji)紙制品業 | 150.52 | 31.2 | 0.7 | 0.7 |
印刷和記錄媒(mei)介復制(zhi)業(ye) | 53.70 | 17.4 | 0.3 | 0.3 |
文教(jiao)、工美、體(ti)育(yu)和娛樂用品制造業 | 63.50 | 26.6 | 0.3 | 0.3 |
石油加工、煉焦和核燃料(liao)加工業 | 133.47 | 26.1 | 0.6 | 0.6 |
化(hua)學(xue)原料和化(hua)學(xue)制品制造(zao)業 | 657.35 | 28.3 | 3.1 | 2.9 |
醫藥制(zhi)造業(ye) | 182.22 | 44.4 | 0.9 | 0.7 |
化學(xue)纖維制造業 | 79.21 | 15.0 | 0.4 | 0.4 |
橡膠和塑料制品業 | 251.88 | 23.1 | 1.2 | 1.2 |
非金(jin)屬礦物制(zhi)品業 | 595.65 | 19.1 | 2.8 | 2.9 |
黑色金屬冶(ye)煉和壓(ya)延加工業 | 299.51 | 3.2 | 1.4 | 1.7 |
有色金(jin)屬冶煉和壓延(yan)加工業 | 204.05 | 19.1 | 1.0 | 1.0 |
金屬(shu)制品業(ye) | 347.17 | 5.2 | 1.6 | 1.9 |
通用設(she)備制(zhi)造業 | 531.98 | 45.4 | 2.5 | 2.1 |
專用設備制造業 | 515.47 | 58.8 | 2.4 | 1.9 |
汽(qi)車制(zhi)造業 | 512.60 | 46.2 | 2.4 | 2.0 |
鐵(tie)路(lu)、船舶、航空航天和其他運輸設備制造(zao)業(ye) | 162.54 | 6.7 | 0.8 | 0.9 |
電氣機械和器材制(zhi)造業 | 594.14 | 9.2 | 2.8 | 3.1 |
計算機、通(tong)信和其(qi)他電子設備制造業 | 459.52 | 8.6 | 2.2 | 2.4 |
儀(yi)器儀(yi)表制造(zao)業(ye) | 99.11 | 29.3 | 0.5 | 0.4 |
其他制造業 | 86.60 | -1.2 | 0.4 | 0.5 |
廢(fei)棄資源綜(zong)合利(li)用業(ye) | 34.74 | 31.6 | 0.2 | 0.2 |
金屬制品(pin)、機械和設備(bei)修理業 | 23.80 | 0.1 | ||
(四(si))電力、熱力、燃氣及(ji)水的(de)生產和供(gong)應業 | 941.04 | 14.8 | 4.4 | 4.7 |
電力、熱(re)力生產和供應業 | 773.27 | 14.7 | 3.6 | 3.9 |
燃氣生產(chan)和供應業 | 66.08 | 18.0 | 0.3 | 0.3 |
水(shui)的生(sheng)產(chan)和(he)供應(ying)業 | 101.68 | 14.0 | 0.5 | 0.5 |
(五(wu))建筑業(ye) | 257.71 | 128.6 | 1.2 | 0.6 |
(六)批發和零售業(ye) | 469.80 | 33.8 | 2.2 | 2.0 |
(七)交通運輸、倉儲(chu)和郵政業 | 1837.89 | -10.3 | 8.7 | 11.7 |
鐵路運輸業 | 325.98 | -44.4 | 1.5 | 3.4 |
道路(lu)運輸(shu)業(ye) | 1025.73 | -8.7 | 4.8 | 6.4 |
水上運輸業 | 207.30 | 95.7 | 1.0 | 0.6 |
航空(kong)運(yun)輸業 | 89.64 | 14.7 | 0.4 | 0.4 |
管(guan)道運輸(shu)業(ye) | 5.54 | 88.5 | ||
裝(zhuang)卸搬運(yun)和(he)運(yun)輸代理(li)業(ye) | 25.83 | 42.8 | 0.1 | 0.1 |
倉儲業 | 153.86 | 15.7 | 0.7 | 0.8 |
郵政(zheng)業 | 4.01 | |||
(八)住宿和餐飲業 | 261.07 | 19.5 | 1.2 | 1.3 |
(九)信(xin)息傳輸、軟件(jian)和信(xin)息技術服(fu)務(wu)業(ye) | 153.33 | 103.6 | 0.7 | 0.4 |
其中:電信、廣播電視和衛星(xing)傳輸服(fu)務 | 97.28 | 125.2 | 0.5 | 0.2 |
(十)金融業 | 98.87 | 158.9 | 0.5 | 0.2 |
(十一(yi))房地(di)產業 | 6404.49 | 30.3 | 30.2 | 28.2 |
(十二)租賃和商務服(fu)務業(ye) | 251.32 | 44.7 | 1.2 | 1.0 |
(十三)科學研(yan)究和(he)技術(shu)服務業 | 116.73 | 27.6 | 0.6 | 0.5 |
(十四)水利(li)、環境和(he)公(gong)共(gong)設施管理業 | 1370.38 | -0.8 | 6.5 | 7.9 |
水利管(guan)理業 | 207.39 | 11.6 | 1.0 | 1.1 |
生態保護和(he)環境治理業(ye) | 61.61 | 36.0 | 0.3 | 0.3 |
公共設(she)施管理業 | 1101.37 | -4.3 | 5.2 | 6.6 |
(十五)居民服務、修理(li)和(he)其他服務業(ye) | 81.68 | 20.3 | 0.4 | 0.4 |
(十六)教育(yu) | 239.19 | 19.7 | 1.1 | 1.1 |
(十七)衛生和(he)社(she)會工作 | 152.97 | 30.6 | 0.7 | 0.7 |
其(qi)中:衛生 | 137.27 | 31.2 | 0.6 | 0.6 |
(十八)文化、體育和娛樂業 | 222.74 | 28.5 | 1.1 | 1.0 |
其中:文化藝術(shu)業 | 98.56 | 55.2 | 0.5 | 0.4 |
(十九)公(gong)共管理、社會保障(zhang)和社會組織(zhi) | 285.30 | 20.8 | 1.3 | 1.4 |
(二十)國際組織 |
數(shu)據來源:國家統計局