2015年2月全國家用電冰箱產量統計表
//peeka.com.cn 2015-06-08 11:14 中企顧問網
本文導讀(du):2015年2月全國家用電冰箱產量統計表
[Measures] | 本月產量 | 本(ben)月止累(lei)計 | 本月同(tong)比增長(%) | 本月止累計同比增長(%) | |
[地(di)區] | [時間]/[產(chan)品(pin)] | 家(jia)用電冰箱(臺) | 家用電冰箱(臺) | 家用電冰箱(xiang)(臺(tai)) | 家用電(dian)冰箱(臺) |
全國(guo) | 2015年02月 | - | 12,549,755.00 | - | 0.99 |
天(tian)津(jin) | 2015年02月 | - | 60,774.00 | - | 2.77 |
遼寧 | 2015年(nian)02月 | - | 224,041.00 | - | 38.28 |
上海 | 2015年02月 | - | 231,112.00 | - | 33.72 |
江(jiang)蘇 | 2015年02月 | - | 1,439,076.00 | - | 7.58 |
浙江 | 2015年02月 | - | 1,031,170.00 | - | 7.71 |
安徽 | 2015年02月 | - | 4,400,141.00 | - | -7.4 |
江(jiang)西(xi) | 2015年(nian)02月(yue) | - | 141,968.00 | - | 13.13 |
山東 | 2015年02月 | - | 911,433.00 | - | 32.97 |
河南 | 2015年(nian)02月 | - | 389,554.00 | - | -40.69 |
湖北(bei) | 2015年02月 | - | 459,115.00 | - | 37.51 |
湖南(nan) | 2015年(nian)02月 | - | 13,520.00 | - | -13.73 |
廣東 | 2015年02月 | - | 2,590,678.00 | - | 7.72 |
重(zhong)慶 | 2015年02月 | - | 312,733.00 | - | -24.42 |
四(si)川(chuan) | 2015年02月 | - | 98,063.00 | - | -29.73 |
貴州 | 2015年02月 | - | 246,377.00 | - | 17.12 |
如(ru)需(xu)更多數據(ju)定制服務,敬請來(lai)電咨詢(400-700-9228)
數據來源:中國中企顧問(wen)網整理