2015年1-5月全國混合飼料產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-07-14 11:19 中企顧問網
本文(wen)導讀:2015年(nian)1-5月全國混(hun)合飼(si)料產量及(ji)增長趨勢(shi)
省市 | 本月止(zhi)累計(噸) | 本月止累(lei)計同比增(%) |
全(quan)國 | 23,979,285.26 | 0.75 |
北京 | 179,069.49 | -10.23 |
天(tian)津 | 34,981.53 | -1.4 |
河北 | 1,934,172.21 | 21.62 |
山西 | 436,186.24 | -18.53 |
內(nei)蒙古 | 983,443.04 | -1.64 |
遼寧 | 2,433,194.37 | -7.91 |
吉(ji)林 | 1,658,298.99 | 6.56 |
黑龍江 | 368,277.23 | -2.46 |
上海 | 54,167.39 | -4.06 |
江蘇 | 698,396.66 | 6.88 |
浙江 | 75,295.76 | 19.45 |
安徽 | 359,914.60 | -21.64 |
福(fu)建 | 263,532.72 | 1.62 |
江西 | 1,000,896.26 | 1.91 |
山(shan)東 | 2,797,436.62 | 0.08 |
河(he)南 | 1,868,068.77 | 0.46 |
湖北 | 1,084,857.67 | 5.25 |
湖南 | 1,367,879.10 | -4.5 |
廣東 | 1,731,084.26 | 3.79 |
廣(guang)西 | 1,176,811.69 | -1.44 |
海南 | 112,389.00 | -4 |
重(zhong)慶(qing) | 151,264.83 | 10.57 |
四川 | 1,416,652.66 | -2.89 |
貴州 | 139,745.80 | -13.98 |
云南 | 221,168.06 | 11.33 |
西藏(zang) | 885.27 | 59.22 |
陜西(xi) | 529,843.27 | 11.92 |
甘肅 | 184,418.20 | -18.47 |
青海 | - | - |
寧夏 | 36,381.66 | -20.54 |
新疆 | 680,571.91 | 14.88 |
如需更多(duo)數據定制服(fu)務,敬請來(lai)電(dian)咨詢(400-700-9228)
數據(ju)來源(yuan):國(guo)家統(tong)計(ji)局,中企(qi)顧問網