2015年1-5月全國單色印刷品產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-07-22 11:25 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國(guo)單色印刷品產量及增長趨勢
省(sheng)市 | 本月止累(lei)計(令) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 53,430,820.33 | -27.13 |
北京 | 2,207,100.81 | -13.62 |
天(tian)津 | 561,982.00 | 6.34 |
河北 | 1,494,381.00 | 6.27 |
山(shan)西(xi) | 655,964.06 | -7.83 |
內蒙古(gu) | 57,972.00 | 10.63 |
遼寧(ning) | 349,377.00 | -98.28 |
吉林 | 31,899.00 | -13.56 |
黑龍(long)江(jiang) | 52,197.00 | -11.01 |
上(shang)海(hai) | 7,828,903.64 | 6.15 |
江蘇 | 1,058,869.18 | -4.48 |
浙江(jiang) | 535,990.63 | -6.24 |
安徽 | 11,875,627.11 | -1.29 |
福建 | 555,629.21 | -34.57 |
江西 | 296,618.00 | 26.22 |
山東 | 5,036,370.60 | 16.71 |
河南 | 2,123,526.57 | 16.16 |
湖北(bei) | 3,061,884.02 | -2.41 |
湖南 | 711,678.50 | -11.21 |
廣東(dong) | 407,697.70 | 0.5 |
廣(guang)西(xi) | 460,692.35 | -12.11 |
海南 | - | - |
重慶 | 12,043,737.22 | -1.31 |
四川 | 603,905.58 | -24.89 |
貴州 | 58,687.30 | -28.29 |
云(yun)南 | 290,740.58 | -2.66 |
西藏 | 5,086.00 | -27.78 |
陜西 | 400,373.50 | -7.58 |
甘肅 | 197,829.45 | -9.73 |
青(qing)海 | 243,307.00 | 50.77 |
寧夏 | 120,000.00 | 6.19 |
新疆 | 102,793.32 | 3.28 |
如需更(geng)多數據(ju)定制(zhi)服務(wu),敬請來電咨詢(400-700-9228)
數(shu)據來源:國家統計(ji)局,中企(qi)顧問網
與 印刷品 的相關內容