2015年1-5月全國中成藥產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-08-05 10:51 中企顧問網
本文導(dao)讀(du):2015年1-5月(yue)全國中(zhong)成(cheng)藥產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月(yue)止(zhi)累(lei)計同比增(zeng)(%) |
全國(guo) | 1,352,844.83 | -1.79 |
北京(jing) | 20,567.16 | 10.84 |
天津 | 3,847.75 | -1.31 |
河北 | 22,681.02 | -1.95 |
山西 | 5,016.95 | -5.44 |
內蒙(meng)古 | 4,247.53 | 4.27 |
遼(liao)寧 | 11,552.67 | -9.88 |
吉林 | 125,638.34 | -31.36 |
黑龍江 | 10,682.55 | -32.11 |
上(shang)海 | 2,762.37 | -13.01 |
江蘇 | 9,788.64 | 6.52 |
浙江 | 11,228.47 | 6.16 |
安(an)徽 | 80,872.19 | 0.15 |
福建 | 5,520.13 | 2.39 |
江西(xi) | 41,374.86 | 4.99 |
山東 | 60,874.64 | 5.36 |
河(he)南(nan) | 134,991.36 | 15.03 |
湖北(bei) | 184,697.72 | 4.69 |
湖南 | 45,710.47 | 9.59 |
廣東(dong) | 93,206.94 | 0.54 |
廣西(xi) | 114,949.43 | 5.78 |
海(hai)南 | 462.86 | 7.4 |
重慶 | 44,524.76 | 9.5 |
四川 | 236,846.95 | -7.17 |
貴州(zhou) | 33,908.23 | 18.84 |
云(yun)南 | 18,526.15 | 9.8 |
西藏(zang) | 684.15 | 62.32 |
陜西 | 18,708.69 | 5.08 |
甘肅(su) | 6,355.66 | 15.89 |
青(qing)海 | 756.89 | 13.94 |
寧夏 | 342.26 | 58.32 |
新疆 | 1,517.04 | -3.56 |
如需更多數(shu)據(ju)定制(zhi)服務,敬請來(lai)電咨詢(xun)(400-700-9228)
數據來(lai)源(yuan):國(guo)家統計局,中企(qi)顧問網