2015年1-5月全國腈綸纖維產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-08-06 11:03 中企顧問網
本(ben)文導讀:2015年1-5月全國腈綸纖維(wei)產量(liang)及增長趨(qu)勢
省市 | 本(ben)月(yue)止(zhi)累計(噸) | 本月止累計同(tong)比增(%) |
全國 | 291,522.55 | 8.93 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河(he)北 | - | - |
山西 | - | - |
內蒙古 | - | - |
遼(liao)寧 | - | - |
吉林 | 104,255.00 | 11.76 |
黑龍江 | 30,445.00 | 1.5 |
上海 | 66,304.00 | 3.94 |
江蘇 | 5,177.00 | -15.24 |
浙江(jiang) | 43,664.00 | 27.34 |
安徽 | 25,732.00 | -1.55 |
福建 | - | - |
江(jiang)西 | - | - |
山(shan)東 | 15,917.00 | 13.9 |
河(he)南 | - | - |
湖北 | - | - |
湖南 | - | - |
廣東 | - | - |
廣西 | - | - |
海南 | - | - |
重(zhong)慶 | 28.55 | -42.67 |
四川 | - | - |
貴(gui)州 | - | - |
云南(nan) | - | - |
西藏 | - | - |
陜西 | - | - |
甘肅 | - | - |
青海(hai) | - | - |
寧夏 | - | - |
新疆 | - | - |
如需更多數(shu)據定制服務,敬請來(lai)電咨詢(xun)(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網(wang)