2015年1-5月全國橡膠輪胎外胎產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-08-06 11:07 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全(quan)國橡(xiang)膠(jiao)輪胎外胎產量及增長趨勢
省(sheng)市 | 本月止累計(條) | 本月(yue)止累計(ji)同(tong)比增(%) |
全國 | 369,213,656.00 | -5.5 |
北京 | 552,691.00 | -71.06 |
天津 | 30,327,235.00 | -18.68 |
河(he)北 | 226,798.00 | 6.54 |
山西 | 642,968.00 | -3.26 |
內蒙古 | - | - |
遼(liao)寧 | 9,667,341.00 | 11.25 |
吉(ji)林 | 1,400,410.00 | -8.05 |
黑(hei)龍江 | 2,074,264.00 | 0.23 |
上海 | 3,960,266.00 | -5.43 |
江(jiang)蘇 | 40,113,887.00 | -10.66 |
浙江 | 27,829,313.00 | -22.47 |
安徽 | 11,787,895.00 | 23.15 |
福(fu)建 | 14,500,055.00 | -1.89 |
江西 | 1,174,282.00 | -10.92 |
山東 | 162,006,989.00 | -0.58 |
河(he)南 | 12,227,292.00 | -0.19 |
湖北 | 3,906,864.00 | -10.39 |
湖南(nan) | 1,963,759.00 | 32.28 |
廣(guang)東 | 19,968,406.00 | -17.47 |
廣西 | 859,317.00 | 62.29 |
海南 | - | - |
重(zhong)慶 | 7,647,486.00 | 31.28 |
四(si)川 | 12,453,466.00 | 5.18 |
貴(gui)州(zhou) | 1,940,074.00 | -14.89 |
云(yun)南(nan) | 28,191.00 | 29.05 |
西藏 | - | - |
陜西 | 805,382.00 | 30.61 |
甘(gan)肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | 565,563.00 | -16.15 |
新疆(jiang) | 583,462.00 | -9.61 |
如需更多數據定制(zhi)服務,敬(jing)請來電咨詢(400-700-9228)
數據來(lai)源:國家(jia)統(tong)計(ji)局,中企顧問網(wang)