2015年1-5月全國塑料制品產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-08-06 11:09 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國塑料制品產量及(ji)增長趨勢
省市 | 本(ben)月止累計(噸) | 本月止累(lei)計同比增(%) |
全國 | 27,660,923.87 | 0.92 |
北京(jing) | 123,885.66 | -10.11 |
天津 | 783,138.21 | 16.78 |
河北 | 876,789.47 | 10.19 |
山西 | 48,496.90 | -40.04 |
內蒙古(gu) | 102,672.69 | 12.07 |
遼寧(ning) | 1,708,463.42 | -28.01 |
吉林(lin) | 381,896.66 | -1.89 |
黑(hei)龍(long)江 | 136,879.06 | -6.98 |
上(shang)海 | 723,300.04 | -9.82 |
江蘇 | 1,937,826.75 | 4.6 |
浙江 | 3,880,037.34 | -1.21 |
安徽 | 1,333,686.84 | 4.97 |
福建 | 1,399,316.97 | 9.73 |
江(jiang)西 | 284,538.15 | 10.1 |
山東 | 1,716,933.39 | -1.06 |
河南 | 1,911,052.66 | 8.78 |
湖北 | 2,044,254.86 | 17.05 |
湖(hu)南 | 516,272.23 | 1.78 |
廣東 | 3,762,944.06 | -0.64 |
廣西 | 705,011.77 | -3.61 |
海南 | 9,166.77 | -21.3 |
重慶 | 509,169.05 | 9.82 |
四(si)川 | 1,561,182.31 | 8.71 |
貴州 | 264,727.46 | 8.83 |
云南 | 148,978.00 | 6.96 |
西藏 | 544 | 43.92 |
陜西 | 214,587.47 | 2.27 |
甘(gan)肅(su) | 110,402.29 | -0.06 |
青海 | 5,601.00 | -41.59 |
寧夏 | 64,385.77 | -12.27 |
新疆 | 394,782.62 | 5.77 |
如需更多數據定制服(fu)務,敬請來電咨(zi)詢(400-700-9228)
數(shu)據來源:國家統計局,中企顧問網