2015年1-5月全國農用薄膜產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-08-06 11:12 中企顧問網
本文(wen)導(dao)讀:2015年1-5月全國農用薄膜產(chan)量及(ji)增(zeng)長趨勢
省市 | 本月(yue)止(zhi)累計(噸) | 本月止累計同(tong)比增(%) |
全(quan)國(guo) | 919,458.99 | 7.7 |
北京 | 3,234.83 | -37.24 |
天津 | 20,646.05 | -7.19 |
河北 | 4,231.00 | 8.43 |
山西 | 6,460.00 | -58.98 |
內蒙古 | 14,020.00 | 15.02 |
遼(liao)寧 | 49,584.00 | 164.36 |
吉(ji)林 | 77,714.60 | 20.76 |
黑龍江 | 8,554.70 | -2.8 |
上海 | 11,297.00 | -28.35 |
江蘇 | 18,904.00 | 9.03 |
浙江(jiang) | 87,963.00 | 1.48 |
安徽 | 12,852.00 | 26.46 |
福建 | - | - |
江西(xi) | - | - |
山東 | 148,371.60 | 4.35 |
河(he)南(nan) | 188,873.00 | 17.27 |
湖北 | 13,489.00 | -13.15 |
湖南 | 12,022.00 | -33.15 |
廣東 | 18,350.00 | -43.52 |
廣西 | 1,776.00 | 25.16 |
海南 | - | - |
重慶 | 10,528.88 | 26.64 |
四川 | 53,756.20 | 1.23 |
貴州 | 5,874.21 | 48.9 |
云南 | 39,166.00 | 27.15 |
西藏 | - | - |
陜西(xi) | 14,822.00 | 9.98 |
甘肅(su) | 43,915.30 | 21.4 |
青海(hai) | 228 | 155.03 |
寧夏 | 2,837.29 | -24.48 |
新疆 | 49,988.33 | -4.35 |
如需更多數據(ju)定制服務,敬(jing)請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中(zhong)企顧問網
與 薄膜 的相關內容