2015年1-5月全國塑料人造革、合成革產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-08-07 11:35 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國塑(su)料(liao)人造革、合成革產(chan)量及增(zeng)長趨勢
省市 | 本月止累(lei)計(ji)(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 1,283,333.71 | -6.28 |
北京 | 170 | -43.71 |
天津 | 2,662.80 | -11.96 |
河(he)北 | 74,859.94 | -0.09 |
山西 | - | - |
內蒙古 | - | - |
遼寧 | 8,559.00 | -84.95 |
吉林 | 1,108.64 | -19.7 |
黑(hei)龍江 | - | - |
上海(hai) | 24,082.17 | -26.04 |
江蘇(su) | 147,387.20 | 3.04 |
浙江 | 399,509.64 | -17.63 |
安徽 | 27,797.79 | 1.96 |
福建 | 393,595.39 | 9.97 |
江西 | 4,803.00 | 93.2 |
山東 | 14,628.80 | -5.76 |
河南 | 53,138.04 | 25.41 |
湖(hu)北 | 20,865.00 | -9.02 |
湖南 | 12,423.40 | 34.49 |
廣東 | 93,666.90 | 1.47 |
廣(guang)西 | - | - |
海南 | - | - |
重慶(qing) | 2,490.00 | 248.74 |
四川 | 1,586.00 | 7.16 |
貴州(zhou) | - | - |
云南(nan) | - | - |
西藏 | - | - |
陜西 | - | - |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | - | - |
新疆(jiang) | - | - |
如需更多數據定(ding)制服務,敬請來(lai)電(dian)咨詢(400-700-9228)
數(shu)據來源:國(guo)家(jia)統計(ji)局,中企顧問網
與 合成革 的相關內容