2015年1-5月全國日用塑料制品產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-08-07 11:36 中企顧問網
本文導讀(du):2015年1-5月全國日用塑料(liao)制(zhi)品產量及增長趨(qu)勢
省市 | 本(ben)月止累計(噸) | 本月止累(lei)計同比增(zeng)(%) |
全國(guo) | 2,099,704.76 | 0.83 |
北京 | 13,018.19 | -0.97 |
天津(jin) | 52,664.03 | -12.36 |
河(he)北 | 111,699.14 | 9.72 |
山(shan)西 | - | - |
內蒙古 | 9,424.00 | -0.87 |
遼(liao)寧 | 34,136.50 | -16.6 |
吉林 | 13,432.00 | -17.49 |
黑龍江 | 7,699.00 | 20.35 |
上海(hai) | 42,192.90 | -13.09 |
江蘇 | 186,899.17 | 7.09 |
浙江 | 384,328.33 | 1.22 |
安徽 | 65,196.53 | 12.52 |
福建 | 88,438.09 | 9.51 |
江(jiang)西(xi) | 14,381.57 | -10.22 |
山東 | 91,543.26 | 0.36 |
河南(nan) | 77,249.40 | -11.54 |
湖北(bei) | 183,242.61 | 12.49 |
湖南 | 17,486.87 | 16.04 |
廣東 | 501,207.05 | -5.97 |
廣西(xi) | 17,827.00 | -5.53 |
海南(nan) | - | - |
重慶 | 18,514.93 | -5.77 |
四(si)川 | 136,988.85 | 18.61 |
貴州 | 2,362.95 | -33.73 |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陜西(xi) | 26,191.27 | 15.77 |
甘肅(su) | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | 3,564.12 | -4.24 |
新疆 | 17 | -99.26 |
如需更多數據定制服務(wu),敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家(jia)統計(ji)局(ju),中企顧問網