2015年1-5月全國熱軋窄鋼帶產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-08-13 11:27 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國熱(re)軋(ya)窄鋼帶產量及增長趨(qu)勢
省市(shi) | 本月(yue)止(zhi)累計(ji)(噸) | 本月止累計同比增(zeng)(%) |
全國 | 27,437,678.86 | 8.63 |
北京 | 15.83 | -0.63 |
天津 | 3,827,493.81 | 19.5 |
河(he)北 | 17,711,211.75 | 7.47 |
山西 | 538,000.00 | 5.06 |
內蒙古 | 553,065.00 | 73.95 |
遼寧 | 29 | -29.27 |
吉林(lin) | 437,837.00 | -5.56 |
黑龍江 | - | - |
上海 | - | - |
江(jiang)蘇 | 1,478,505.77 | 14.54 |
浙江 | 503,636.55 | 5.98 |
安徽(hui) | 23 | -60.34 |
福建(jian) | 686,904.00 | 9.59 |
江西 | - | - |
山(shan)東 | 564,190.83 | -12.64 |
河南(nan) | 10,914.00 | 2.18 |
湖北 | 155,352.00 | 49.93 |
湖南 | - | - |
廣(guang)東 | 173,481.00 | 19.94 |
廣西 | 1,112.00 | -13.46 |
海南 | - | - |
重慶 | - | - |
四川 | 15,773.71 | -91.62 |
貴州(zhou) | - | - |
云南 | 239,277.61 | -22.68 |
西藏 | - | - |
陜西 | 293,540.00 | 15.85 |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧(ning)夏 | - | - |
新(xin)疆(jiang) | 247,316.00 | 6.95 |
如需(xu)更多數據定制服(fu)務,敬請來電(dian)咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計(ji)局,中企顧問網