2015年1-5月全國冷軋窄鋼帶產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-08-13 11:28 中企顧問網
本文導(dao)讀:2015年1-5月全國冷(leng)軋窄(zhai)鋼帶產量(liang)及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸(dun)) | 本月(yue)止累計同(tong)比增(%) |
全國(guo) | 5,171,478.38 | 7.21 |
北京 | 1,058.59 | -17.73 |
天津 | 701,611.76 | 25.51 |
河北 | 1,308,040.94 | 20.77 |
山西 | 24,210.00 | 44.62 |
內蒙古 | - | - |
遼寧 | 43,635.00 | 0.05 |
吉林(lin) | 40,588.00 | -13.88 |
黑(hei)龍(long)江 | 487.85 | -79.86 |
上(shang)海(hai) | 62,149.15 | -21.68 |
江(jiang)蘇 | 438,092.55 | -6.48 |
浙(zhe)江 | 624,399.43 | -8.51 |
安徽 | 85,653.04 | 18.81 |
福建 | 189,263.00 | 1.36 |
江西 | 268,934.00 | 8.93 |
山東 | 93,315.00 | -2.95 |
河南(nan) | 816,896.20 | 5.5 |
湖(hu)北 | 39,782.00 | -12.57 |
湖南(nan) | 27,235.00 | 7.66 |
廣(guang)東 | 193,753.02 | 4.1 |
廣(guang)西 | 1,184.00 | -43.67 |
海南 | - | - |
重慶(qing) | 74,255.00 | 28.13 |
四川 | 136,505.85 | -6.87 |
貴州 | - | - |
云南 | 429 | -4.24 |
西藏 | - | - |
陜西 | - | - |
甘(gan)肅 | - | - |
青海(hai) | - | - |
寧(ning)夏 | - | - |
新疆 | - | - |
如(ru)需更多數(shu)據定(ding)制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問(wen)網