2015年1-5月全國鍍層板(帶)產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-08-13 11:30 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國(guo)鍍層板(帶)產(chan)量及(ji)增長(chang)趨勢
省市 | 本(ben)月止(zhi)累計(噸) | 本月止(zhi)累(lei)計同比(bi)增(%) |
全國 | 20,953,279.31 | 7.64 |
北京 | 339,472.00 | -0.83 |
天津 | 3,419,471.73 | 6.48 |
河北 | 3,890,942.69 | 12.18 |
山西 | - | - |
內蒙古 | 143,440.00 | -21.21 |
遼寧 | 1,426,931.00 | -0.7 |
吉林(lin) | - | - |
黑龍江 | - | - |
上海 | 1,829,208.57 | -5.25 |
江蘇 | 2,164,452.89 | 10.51 |
浙江 | 2,024,954.57 | 3.48 |
安(an)徽 | 532,652.00 | -5.43 |
福建 | 383,427.37 | 15.53 |
江西(xi) | 127,186.00 | -1.88 |
山東(dong) | 919,551.69 | 18.4 |
河南 | 142,225.00 | 8.34 |
湖北 | 1,243,272.88 | 8.89 |
湖南(nan) | 134,603.00 | 9.88 |
廣東 | 1,073,590.06 | 9.39 |
廣西(xi) | - | - |
海南(nan) | - | - |
重慶 | 349,093.00 | 238.15 |
四川 | 373,302.86 | 1.17 |
貴州(zhou) | - | - |
云南 | 10,223.00 | -12.44 |
西(xi)藏 | - | - |
陜西 | 34,895.00 | 90.33 |
甘(gan)肅 | 324,149.00 | 34.8 |
青海 | - | - |
寧(ning)夏 | - | - |
新疆 | 66,235.00 | 16.62 |
如需更多數據定(ding)制服務,敬請來(lai)電咨(zi)詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問(wen)網
與 鍍層板(帶) 的相關內容