2015年1-5月全國焊接鋼管產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-08-13 11:35 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全(quan)國焊接鋼管產(chan)量及(ji)增長(chang)趨勢
省(sheng)市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同(tong)比(bi)增(zeng)(%) |
全國 | 25,081,720.30 | 18.03 |
北京 | 2,837.00 | 13.66 |
天津 | 9,506,814.46 | 35.51 |
河北 | 6,438,552.56 | 14.17 |
山西 | 487,852.22 | -16.02 |
內蒙古 | 26,057.76 | -55.48 |
遼(liao)寧(ning) | 386,389.72 | -10.34 |
吉林 | 210,835.00 | 11.83 |
黑龍江 | 22,114.00 | -55.19 |
上海 | 224,555.10 | 75.39 |
江蘇 | 946,247.94 | 15.64 |
浙(zhe)江 | 1,235,983.47 | 13.51 |
安徽 | 236,720.19 | 11.63 |
福建(jian) | 607,334.39 | 55.89 |
江西(xi) | 10,384.00 | -74.48 |
山(shan)東(dong) | 1,305,311.66 | -3.4 |
河南 | 456,571.12 | 22.88 |
湖(hu)北(bei) | 117,352.64 | -7.64 |
湖南 | 47,990.00 | 22.03 |
廣(guang)東 | 485,910.29 | -0.37 |
廣西 | 99,810.00 | 3.98 |
海南 | - | - |
重慶(qing) | 343,565.00 | 14.81 |
四川 | 390,143.27 | -6.12 |
貴州 | 31,131.43 | 35.4 |
云南 | 236,712.90 | -12.33 |
西藏 | - | - |
陜西 | 841,180.25 | 56.91 |
甘(gan)肅 | 38,056.73 | -0.69 |
青海 | - | - |
寧夏 | - | - |
新疆 | 345,307.20 | -37.49 |
如需更多數據定制服務,敬請來(lai)電咨詢(400-700-9228)
數據來(lai)源:國(guo)家(jia)統(tong)計局(ju),中(zhong)企(qi)顧問網