2015年1-5月全國鐵合金產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-08-13 11:37 中企顧問網
本文(wen)導讀:2015年1-5月(yue)全(quan)國(guo)鐵合金產量(liang)及增長趨勢
省市(shi) | 本月止(zhi)累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全(quan)國 | 14,351,450.76 | -3.38 |
北(bei)京 | 2,919.00 | -7.48 |
天津(jin) | 36,192.00 | 13.22 |
河北 | 75,737.35 | -17.51 |
山西 | 723,153.27 | -15.34 |
內蒙古 | 2,456,774.72 | 17.6 |
遼寧 | 452,798.78 | -9.11 |
吉林 | 127,512.00 | -13.97 |
黑龍江 | - | - |
上(shang)海 | - | - |
江蘇 | 606,466.46 | -6.44 |
浙江 | 86,100.99 | -7.09 |
安徽 | 34,408.06 | -3.68 |
福建 | 156,976.26 | -1.04 |
江(jiang)西 | 5,925.06 | -13.34 |
山東 | 417,938.96 | -36.8 |
河南 | 680,588.45 | -27.29 |
湖(hu)北 | 135,888.25 | 15.77 |
湖南 | 936,156.85 | -15.33 |
廣(guang)東 | 520.15 | -3.18 |
廣西 | 1,657,012.77 | -2.8 |
海(hai)南 | - | - |
重慶(qing) | 166,960.26 | 11.17 |
四(si)川 | 1,039,356.85 | -7.83 |
貴州(zhou) | 1,301,404.77 | -3.49 |
云(yun)南(nan) | 248,267.72 | -28.62 |
西藏 | - | - |
陜西(xi) | 361,622.31 | 36.73 |
甘肅 | 348,379.14 | -19.7 |
青(qing)海 | 903,889.35 | 2.41 |
寧夏(xia) | 1,307,773.43 | 29.33 |
新疆 | 80,727.55 | -21.95 |
如需更(geng)多數(shu)據定制服(fu)務(wu),敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統(tong)計局,中企顧(gu)問網