2015年1-5月全國原鋁(電解鋁)產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-08-18 11:07 中企顧問網
本(ben)文導讀:2015年(nian)1-5月全國原鋁(電解鋁)產量及增長趨勢
省市 | 本月(yue)止累計(噸(dun)) | 本月止累計同比增(%) |
全(quan)國 | 12,817,431.26 | 10.25 |
北(bei)京 | - | - |
天津(jin) | - | - |
河北(bei) | 5,726.00 | -17.53 |
山西(xi) | 281,750.19 | -27.86 |
內蒙古 | 1,083,137.45 | 18.98 |
遼寧 | 103,858.00 | -6.35 |
吉林 | - | - |
黑龍江 | - | - |
上海(hai) | - | - |
江蘇 | - | - |
浙江 | - | - |
安徽 | - | - |
福建 | 60,189.00 | 1.68 |
江(jiang)西 | - | - |
山東(dong) | 3,248,881.72 | 11.61 |
河(he)南 | 1,335,344.00 | -9.68 |
湖北 | 46,843.60 | -42.46 |
湖南 | 132,833.00 | -3.87 |
廣東(dong) | - | - |
廣(guang)西 | 233,725.82 | 2.03 |
海南 | - | - |
重慶 | 268,859.00 | 16.47 |
四川 | 164,160.16 | -7.93 |
貴(gui)州 | 330,861.77 | 41.63 |
云南 | 456,080.56 | 16.34 |
西(xi)藏(zang) | - | - |
陜西 | 262,394.60 | -10.05 |
甘肅(su) | 1,008,303.42 | 13.27 |
青海 | 933,770.86 | -2.03 |
寧夏(xia) | 540,270.21 | -9.35 |
新(xin)疆 | 2,320,441.90 | 51.49 |
如需更(geng)多數據定制服(fu)務,敬(jing)請來(lai)電咨詢(400-700-9228)
數據(ju)來源:國家統(tong)計局,中企(qi)顧問網