2015年1-5月全國鎂產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-08-18 11:08 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國鎂產量及增長趨勢
省市(shi) | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(zeng)(%) |
全國(guo) | 304,890.07 | -19.25 |
北京 | - | - |
天(tian)津 | - | - |
河北 | - | - |
山西 | 92,672.81 | -2.43 |
內蒙(meng)古 | 3,677.00 | 352.28 |
遼寧 | 1,998.00 | -96.57 |
吉(ji)林 | 328 | -88.84 |
黑龍江 | - | - |
上海 | - | - |
江蘇 | - | - |
浙江 | - | - |
安徽 | - | - |
福(fu)建 | - | - |
江西 | - | - |
山東(dong) | - | - |
河(he)南 | 10,051.00 | -47.74 |
湖北 | - | - |
湖南 | - | - |
廣東 | - | - |
廣西 | - | - |
海南 | - | - |
重慶 | - | - |
四川 | 1,931.84 | 41.22 |
貴州 | - | - |
云南(nan) | - | - |
西(xi)藏(zang) | - | - |
陜西(xi) | 148,046.75 | 8.71 |
甘肅(su) | - | - |
青海 | 5,675.13 | 518.25 |
寧(ning)夏 | 25,785.41 | -43.71 |
新(xin)疆 | 14,724.13 | -13.75 |
如需更多數據定制服務,敬請來(lai)電咨詢(xun)(400-700-9228)
數據來(lai)源:國家統計局,中企(qi)顧問網