2015年1-5月全國不銹鋼日用制品產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-08-18 11:15 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國不銹(xiu)鋼日(ri)用制品產量及增長趨勢
省(sheng)市 | 本月(yue)止累(lei)計(噸) | 本月止累(lei)計同(tong)比(bi)增(%) |
全國 | 789,678.52 | 5.17 |
北京 | 1,812.74 | 8.49 |
天津(jin) | 53,353.00 | 22.79 |
河(he)北 | 2,455.79 | -11.98 |
山(shan)西 | - | - |
內蒙古 | - | - |
遼寧 | 3,915.00 | -27.86 |
吉林(lin) | - | - |
黑龍江 | - | - |
上海 | 8,308.89 | -7.38 |
江蘇 | 17,678.72 | -0.41 |
浙江 | 77,092.93 | -4.09 |
安徽 | 4,831.41 | 5.43 |
福建(jian) | 20,097.32 | 32.9 |
江西 | - | - |
山東(dong) | 5,643.89 | -27.02 |
河南 | 874 | 2.22 |
湖北 | 12,247.15 | 6.95 |
湖南 | 579 | 38.52 |
廣東(dong) | 558,329.08 | 5.33 |
廣西 | 57 | -76.25 |
海南 | - | - |
重慶 | 17,669.60 | 8.58 |
四川 | 4,578.00 | 26.19 |
貴州 | - | - |
云南 | - | - |
西(xi)藏 | - | - |
陜西 | - | - |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | - | - |
新疆 | 155 | 124.64 |
如需更(geng)多數據定(ding)制服務,敬(jing)請來電(dian)咨(zi)詢(400-700-9228)
數據來(lai)源:國(guo)家統計局,中企顧問網