2015年1-5月全國電站鍋爐產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-08-18 11:16 中企顧問網
本文導讀(du):2015年1-5月全國電站鍋爐產量及增長趨勢
省市 | 本月止(zhi)累計(蒸發量噸) | 本月止累計同比增(zeng)(%) |
全(quan)國(guo) | 164,647.30 | 21.3 |
北京(jing) | 4,162.00 | - |
天津(jin) | - | - |
河北 | 876 | 10.89 |
山(shan)西 | 3,498.00 | 11.17 |
內蒙古 | - | - |
遼寧 | - | - |
吉林 | - | - |
黑龍江 | 51,490.00 | 19.43 |
上海 | 14,071.40 | 57.45 |
江蘇(su) | 8,603.40 | 2.87 |
浙(zhe)江 | 3,304.00 | -15.8 |
安徽 | - | - |
福建(jian) | - | - |
江(jiang)西 | 2,157.00 | 13.23 |
山東 | 7,587.00 | -0.71 |
河南 | 5,263.00 | -8.04 |
湖北(bei) | - | - |
湖南 | - | - |
廣東 | - | - |
廣(guang)西 | - | - |
海(hai)南 | - | - |
重慶 | - | - |
四川 | 63,635.50 | 21.99 |
貴州 | - | - |
云南(nan) | - | - |
西(xi)藏(zang) | - | - |
陜(shan)西 | - | - |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | - | - |
新疆 | - | - |
如需更多數據定制(zhi)服務,敬(jing)請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國(guo)家統計局,中企顧問網