2015年1-5月全國減速機產量及增長趨勢
//peeka.com.cn 2015-08-21 11:31 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國(guo)減速機產(chan)量及增(zeng)長趨(qu)勢
省市 | 本月止累(lei)計(臺(tai)) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 2,283,539.00 | -3.5 |
北(bei)京 | 27,609.00 | -12.08 |
天津 | 127,378.00 | -14.67 |
河北 | 3,113.00 | -6.91 |
山(shan)西(xi) | 2,369.00 | 45.34 |
內蒙古 | 612 | -34.19 |
遼(liao)寧 | 5,452.00 | -29.21 |
吉林(lin) | - | - |
黑龍(long)江 | - | - |
上海 | 164,327.00 | -37.64 |
江蘇 | 561,625.00 | 1.05 |
浙江 | 843,704.00 | -0.1 |
安徽(hui) | 13,932.00 | 8.7 |
福建 | 19 | 46.15 |
江西(xi) | - | - |
山東 | 44,463.00 | -15.52 |
河南(nan) | 152,018.00 | 8.38 |
湖北 | 119,024.00 | 19.74 |
湖南 | 73,832.00 | -14.65 |
廣東 | 99,226.00 | 0.4 |
廣(guang)西 | 325 | -66.39 |
海南 | - | - |
重慶(qing) | 2,719.00 | -31.2 |
四川 | 10,114.00 | 7.52 |
貴(gui)州(zhou) | 1 | - |
云南 | 1 | - |
西藏 | - | - |
陜西 | 1,672.00 | -51.08 |
甘肅 | - | - |
青海(hai) | - | - |
寧夏 | 4 | 100 |
新疆(jiang) | 30,000.00 | - |
如需(xu)更多數據定制(zhi)服務(wu),敬(jing)請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企(qi)顧問網