2019年1-12月微型貨車(分車型)銷量統計表
//peeka.com.cn 2020-02-12 15:15 中企顧問網
本(ben)文導讀:2019年1-12月微型(xing)貨車(分(fen)車型(xing))銷(xiao)量(liang)統(tong)計表(biao)
相關報告:共研咨詢發(fa)布的《》
2019年1-12月微型貨車(分車型)銷(xiao)量統(tong)計表
單位:輛
指標(biao)名(ming)稱 | 本月完成 | 本期止累(lei)計 | 同期止累計(ji) | 比上月增長% | 比同(tong)期增(zeng)長% | 比同期累計增長% |
(四(si))微型貨車 | 84508 | 652891 | 665422 | 28.45 | 22.08 | -1.88 |
上汽(qi)通用五菱汽(qi)車股份有限公(gong)司 | 55041 | 418041 | 397471 | 25.18 | 26.32 | 5.18 |
東風汽車(che)集(ji)團有限(xian)公司 | 9535 | 82625 | 86753 | 11.00 | 21.06 | -4.76 |
重慶(qing)長安汽車股份有(you)限公司 | 5408 | 52994 | 74218 | -0.28 | -5.70 | -28.60 |
奇瑞(rui)汽車(che)股份有(you)限(xian)公司 | 7783 | 52673 | 56598 | 84.13 | -5.06 | -6.93 |
山(shan)東凱馬(ma)汽車制造有限(xian)公司 | 2255 | 24863 | 16586 | 8.41 | 30.05 | 49.90 |
金杯汽車股(gu)份(fen)有限公司 | 455 | 5768 | 6365 | 68.52 | -37.41 | -9.38 |
北汽福(fu)田汽車(che)股份(fen)有(you)限(xian)公司 | 274 | 4775 | 5983 | 149.09 | 260.53 | -20.19 |
江西昌(chang)河汽(qi)車有限責任(ren)公司 | 2938 | 4201 | 0 | 254.40 | 0.00 | 0.00 |
山東唐駿歐(ou)鈴汽車制造有限公(gong)司 | 85 | 2366 | 6035 | 51.79 | -73.44 | -60.80 |
北汽(qi)銀翔(xiang)汽(qi)車有限公司 | 691 | 2100 | 1348 | 0.00 | 15.17 | 55.79 |
四川南駿汽車集團有限(xian)公司 | 43 | 1249 | 540 | - | -64.46 | 131.30 |
中國第一汽車(che)集團有限公司 | 0 | 970 | 4001 | -100.00 | -100.00 | -75.76 |
浙江飛(fei)碟汽車制造有限公司(si) | 0 | 248 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 0 | 14 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北京新(xin)能源汽(qi)車股份有限公司 | 0 | 2 | 4800 | 0.00 | 0.00 | -99.96 |
四川現代汽車有限公(gong)司 | 0 | 2 | 256 | 0.00 | -100.00 | -99.22 |
重(zhong)慶力帆汽車有限(xian)公司 | 0 | 0 | 4468 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北汽(qi)新(xin)能源汽(qi)車常州有限(xian)公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據(ju)來(lai)源:中國汽車工(gong)業協會,共研咨詢(xun)整理