2019年1-12月輕型貨車(分車型)銷量統計表
//peeka.com.cn 2020-02-12 15:16 中企顧問網
本文導讀:2019年1-12月輕型(xing)貨車(分車型(xing))銷量統計(ji)表
相關報(bao)告:共研(yan)咨詢發布的《》
2019年1-12月輕型貨車(che)(分車(che)型)銷量統計表
單位:輛
指(zhi)標(biao)名稱 | 本(ben)月完成 | 本期(qi)止(zhi)累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同(tong)期增長(chang)% | 比同期累計增長% |
(三)輕(qing)型(xing)貨車(che) | 180410 | 1711621 | 1756924 | 13.26 | -1.37 | -2.58 |
北汽福田汽車股份有限公(gong)司(si) | 37258 | 312312 | 302803 | 39.86 | 8.36 | 3.14 |
安(an)徽(hui)江(jiang)淮汽(qi)車集團股(gu)份有限公司 | 15781 | 192809 | 191797 | -5.15 | 32.99 | 0.53 |
江鈴(ling)汽車股份有限(xian)公司 | 18725 | 155451 | 181903 | 34.39 | -16.99 | -14.54 |
重慶長安汽車股份(fen)有限公(gong)司 | 16048 | 153527 | 168327 | 2.64 | 22.60 | -8.79 |
長城汽車股份有(you)限公司 | 15498 | 148830 | 138000 | -18.70 | 15.36 | 7.85 |
東風汽(qi)車集(ji)團有限公司(si) | 16838 | 144126 | 117386 | 32.53 | 38.21 | 22.78 |
中國重型汽車集團(tuan)有限公司 | 10755 | 95473 | 117844 | 6.07 | -20.29 | -18.98 |
金杯汽車(che)股(gu)份有限公司(si) | 6092 | 57460 | 52568 | 2.33 | 22.43 | 9.31 |
保定長安(an)客車制造(zao)有(you)限公司 | 2758 | 56480 | 48672 | -47.56 | -51.83 | 16.04 |
浙江飛碟(die)汽車制造有限(xian)公司 | 3338 | 41183 | 22845 | -13.97 | -13.25 | 80.27 |
山東(dong)唐駿歐鈴汽(qi)車制造有限公司(si) | 2158 | 36550 | 32644 | 23.88 | 225.49 | 11.97 |
上(shang)汽(qi)大通汽(qi)車有限公司南京(jing)分公司 | 4424 | 33007 | 42077 | 14.91 | -2.85 | -21.56 |
江(jiang)西(xi)五(wu)十鈴汽(qi)車有限公(gong)司 | 4634 | 31325 | 35007 | 25.45 | -21.14 | -10.52 |
慶鈴汽(qi)車(集團)有限(xian)公司 | 1764 | 28429 | 32485 | -27.70 | -15.15 | -12.49 |
上汽大通汽車有限公司 | 3711 | 26990 | 22550 | 81.73 | 64.42 | 19.69 |
山東凱馬汽(qi)車(che)制造有限公(gong)司 | 1997 | 26539 | 28453 | -21.72 | 7.48 | -6.73 |
江西大(da)乘汽車有限公司(si) | 3863 | 25810 | 16012 | 17.60 | -5.27 | 61.19 |
成都大(da)運汽車集團有限公司 | 3220 | 25794 | 26764 | 38.79 | 11.26 | -3.62 |
河北中興汽車制造有限(xian)公司(si) | 2059 | 23941 | 30876 | 11.78 | 20.13 | -22.46 |
中國(guo)第一汽(qi)車集團有限(xian)公司(si) | 1367 | 22092 | 20793 | -2.22 | -19.59 | 6.25 |
丹東黃海汽(qi)車(che)有限責任公司 | 528 | 19037 | 27653 | 17.59 | -78.36 | -31.16 |
四川南駿汽車集團有限(xian)公司 | 1945 | 14819 | 18951 | 139.24 | 27.96 | -21.80 |
江西(xi)昌(chang)河汽車有限責任公司(si) | 470 | 9030 | 14706 | -46.71 | -78.69 | -38.60 |
吉利四川商(shang)用車有限公司(si) | 2103 | 6737 | 4749 | -5.10 | 41.86 | |
北京(jing)汽(qi)車(che)制(zhi)造廠有(you)限公司 | 594 | 5783 | 5198 | -12.26 | 109.89 | 11.25 |
四川(chuan)現代汽(qi)車有(you)限(xian)公(gong)司(si) | 580 | 4808 | 8768 | 23.67 | -22.04 | -45.16 |
廣東(dong)福迪汽車有限公司 | 366 | 3816 | 8265 | 51.24 | -25.76 | -53.83 |
湖北三環(huan)專用汽車有限公司 | 148 | 3425 | 5276 | -17.78 | -38.08 | -35.08 |
山東藍諾汽車有限公司 | 837 | 1450 | 631 | - | - | 129.79 |
遼寧航(hang)天(tian)凌河汽(qi)車有(you)限公司 | 171 | 1104 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車集團(tuan)有限責任公司(si) | 0 | 1093 | 6725 | 0.00 | -100.00 | -83.75 |
中國一(yi)拖集團有限公司 | 17 | 1004 | 1212 | 30.77 | -86.72 | -17.16 |
湖南獵豹汽車(che)股份有限(xian)公司 | 0 | 555 | 810 | 0.00 | -100.00 | -31.48 |
上海萬象汽車制(zhi)造有限公司 | 288 | 513 | 0 | 29.15 | 0.00 | 0.00 |
珠海廣通汽車有限(xian)公司 | 61 | 180 | 0 | 154.17 | 0.00 | 0.00 |
貴(gui)州航(hang)天成功汽(qi)車制造有限公司 | 7 | 123 | 456 | 0.00 | -94.26 | -73.03 |
比亞迪股份有(you)限公司 | 7 | 16 | 6399 | 0.00 | -99.88 | -99.75 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 16292 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 770 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
四(si)川野馬汽車股(gu)份有限(xian)公司 | 0 | 0 | 234 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司(si) | 0 | 0 | 23 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
數(shu)據來源(yuan):中國汽車工業協會,共研(yan)咨詢整理