2019年1-12月重型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷量統計表
//peeka.com.cn 2020-02-12 15:35 中企顧問網
本文(wen)導讀:2019年1-12月重(zhong)型貨車(che)分車(che)型(含非完整車(che)輛、半(ban)掛(gua)牽引車(che))銷量統計(ji)表
相關報告:智研咨詢發布(bu)的(de)《》
2019年1-12月(yue)重型貨車(che)分車(che)型(含非完整車(che)輛、半(ban)掛牽引車(che))銷量統計表
單位(wei):輛
指標名稱(cheng) | 本(ben)月完(wan)成 | 本期(qi)止累計 | 同期(qi)止累計(ji) | 比上月(yue)增(zeng)長% | 比(bi)同期(qi)增長% | 比同期累計增(zeng)長% |
(一)重(zhong)型貨車(che)(含非完整車(che)輛、半(ban)掛牽引(yin)車(che)) | 92239 | 1174252 | 1147884 | -9.22 | 11.74 | 2.30 |
中國第一(yi)汽車集(ji)團有(you)限公司 | 5918 | 275239 | 261013 | -66.63 | -40.34 | 5.45 |
東風汽車集團有(you)限公司 | 20064 | 240618 | 217027 | -10.30 | -2.75 | 10.87 |
中(zhong)國重型汽車集團有(you)限(xian)公(gong)司(si) | 20895 | 190915 | 189705 | 11.93 | 42.96 | 0.64 |
陜西汽車集團有限責任(ren)公司 | 17526 | 177321 | 172009 | 11.36 | 30.13 | 3.09 |
北汽(qi)福田汽(qi)車股份(fen)有限公司(si) | 6758 | 85978 | 110305 | -14.34 | -17.45 | -22.05 |
上汽依維柯紅巖商(shang)用車有限公司 | 5406 | 58077 | 58037 | -1.74 | 42.26 | 0.07 |
安(an)徽江淮汽車集團股份有限公(gong)司(si) | 3547 | 38124 | 40564 | 4.08 | 132.59 | -6.02 |
成都大運汽(qi)車集團有限公司 | 3286 | 32341 | 32300 | 5.25 | 8.63 | 0.13 |
徐州徐工汽車制造有限公司(si) | 1498 | 20545 | 17276 | -11.99 | -3.48 | 18.92 |
安(an)徽華(hua)菱汽車有限公司 | 2021 | 20184 | 21733 | 7.73 | -5.52 | -7.13 |
北奔重型汽車(che)集團有限(xian)公(gong)司 | 1741 | 9318 | 8736 | 280.13 | 409.06 | 6.66 |
湖北(bei)三環專用汽車有限公司 | 868 | 6822 | 4307 | -15.89 | 387.64 | 58.39 |
廣汽日野汽車有限(xian)公司 | 767 | 3518 | 4303 | 73.14 | 6.53 | -18.24 |
比(bi)亞迪股份(fen)有限公司 | 82 | 3242 | 1187 | 15.49 | -91.98 | 173.13 |
浙(zhe)江飛碟(die)汽(qi)車制造有(you)限公司 | 330 | 2688 | 2381 | 20.00 | - | 12.89 |
慶鈴汽車(集團)有(you)限公(gong)司 | 279 | 2679 | 2936 | -34.35 | -39.35 | -8.75 |
四川南駿(jun)汽車集團(tuan)有限公司 | 152 | 1271 | 0 | 4.11 | 0.00 | 0.00 |
湖(hu)北三江(jiang)航天萬山特種車(che)輛有(you)限公司(si) | 190 | 1217 | 625 | 15.15 | 86.27 | 94.72 |
江(jiang)鈴(ling)汽車股份(fen)有限公(gong)司(si) | 316 | 1080 | 1516 | 161.16 | -50.86 | -28.76 |
四川現代汽車有限公司 | 105 | 967 | 1441 | 0.00 | -40.34 | -32.89 |
河北長征汽車制造有限公司 | 298 | 878 | 108 | 7.97 | - | - |
山東唐駿歐鈴(ling)汽車制(zhi)造有限公(gong)司(si) | 56 | 548 | 0 | 24.44 | 0.00 | 0.00 |
遼寧(ning)航天(tian)凌河汽(qi)車有(you)限(xian)公(gong)司 | 20 | 344 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國一拖(tuo)集團有限公司 | 0 | 114 | 164 | 0.00 | -100.00 | -30.49 |
湖(hu)南中聯重科車(che)橋有限(xian)公司 | 101 | 106 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
湖(hu)北三環漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 52 | 144 | -100.00 | -100.00 | -63.89 |
山東凱馬汽車制(zhi)造有限公司(si) | 2 | 38 | 39 | 0.00 | 100.00 | -2.56 |
吉利四川(chuan)商用車有限公司 | 13 | 28 | 28 | 225.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shu)據來源:中國汽車工業(ye)協會,智研咨詢整理