2019年1-12月商用車分企業銷量統計表
//peeka.com.cn 2020-02-12 15:37 中企顧問網
本文導讀:2019年1-12月商用車分企(qi)業銷量統計表
相(xiang)關報(bao)告(gao):智研咨詢發布(bu)的(de)《》
2019年(nian)1-12月(yue)商(shang)用車分企(qi)業銷量統(tong)計表
單位:輛(liang)
企業名(ming)稱 | 本月完成(cheng) | 本期(qi)止累(lei)計 | 同(tong)期止累計 | 比上月增長% | 比(bi)同期增(zeng)長(chang)% | 比同期累計(ji)增長(chang)% |
商(shang)用車企業總計(82家) | 445217 | 4324497 | 4370795 | 11.25 | 3.94 | -1.06 |
東風汽車(che)集(ji)團(tuan)有限公司 | 54981 | 571149 | 531398 | -1.16 | 6.29 | 7.48 |
北汽福田汽車股份有限公(gong)司 | 55336 | 527110 | 493514 | 19.90 | 6.08 | 6.81 |
上汽(qi)通用五菱汽(qi)車股(gu)份(fen)有限公司 | 55041 | 418041 | 397471 | 25.18 | 26.32 | 5.18 |
中國第一(yi)汽車(che)集團有限公(gong)司 | 10791 | 351342 | 336844 | -51.75 | -31.25 | 4.30 |
中國重型汽車集團有限(xian)公司 | 32322 | 296176 | 326622 | 9.65 | 7.86 | -9.32 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司(si) | 21393 | 253175 | 257590 | -2.69 | 43.11 | -1.71 |
江(jiang)鈴汽車股份(fen)有限公(gong)司 | 29943 | 236600 | 272475 | 36.90 | -10.70 | -13.17 |
重慶長安汽車股(gu)份有限公司(si) | 22948 | 223013 | 242545 | -1.20 | 21.90 | -8.05 |
陜西汽車(che)集團有限(xian)責任公司 | 18178 | 186916 | 183227 | 15.38 | 5.48 | 2.01 |
長城汽車股(gu)份有(you)限公司 | 15498 | 148830 | 138000 | -18.70 | 15.36 | 7.85 |
保定長安客車制造有(you)限公司 | 6311 | 88888 | 75020 | -30.90 | -36.98 | 18.49 |
成都大運汽車集團有限公司 | 8462 | 81153 | 82141 | 14.55 | 7.45 | -1.20 |
金杯汽車股份有(you)限公司 | 7995 | 79471 | 79481 | 10.70 | 15.50 | -0.01 |
慶鈴汽車(集團(tuan))有(you)限公司 | 5359 | 60678 | 66627 | 2.54 | -16.03 | -8.93 |
上(shang)汽大通汽車有限公(gong)司 | 8556 | 59474 | 53046 | 51.73 | 40.12 | 12.12 |
鄭州宇(yu)通集團(tuan)有限公(gong)司 | 9064 | 58688 | 60868 | 97.90 | -16.58 | -3.58 |
上汽依維(wei)柯紅(hong)巖(yan)商用車有限公司(si) | 5406 | 58077 | 58037 | -1.74 | 42.26 | 0.07 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 7966 | 54086 | 57770 | 80.06 | -2.83 | -6.38 |
山(shan)東凱馬汽(qi)車制造有限(xian)公司 | 4391 | 53461 | 48024 | -6.91 | 14.86 | 11.32 |
山東唐駿(jun)歐鈴汽車制造有限公司(si) | 2658 | 50057 | 50016 | 11.21 | 75.45 | 0.08 |
浙(zhe)江(jiang)飛碟汽(qi)車制造有(you)限(xian)公司 | 3867 | 46972 | 48804 | -11.75 | -24.69 | -3.75 |
上汽大通汽車有(you)限公(gong)司南(nan)京分公(gong)司 | 4424 | 33007 | 42077 | 14.91 | -2.85 | -21.56 |
江西五(wu)十鈴汽車有限公司 | 4634 | 31325 | 35007 | 25.45 | -21.14 | -10.52 |
廈(sha)門金龍聯(lian)合(he)汽車工業有(you)限公司 | 2737 | 26450 | 29639 | 3.95 | -6.36 | -10.76 |
江西大乘汽車有(you)限公(gong)司 | 3863 | 25810 | 16012 | 17.60 | -5.27 | 61.19 |
南京依維柯汽車有(you)限公司 | 2230 | 25500 | 31000 | -12.58 | -10.19 | -17.74 |
河北(bei)中興汽車制造有限(xian)公司 | 2059 | 23941 | 30876 | 11.78 | 20.13 | -22.46 |
徐州(zhou)徐工汽車制造(zao)有限公(gong)司(si) | 1508 | 20569 | 17308 | -11.92 | -4.56 | 18.84 |
安徽華菱汽車有限公司 | 2021 | 20184 | 21733 | 7.73 | -5.52 | -7.13 |
丹東黃海(hai)汽車有限責(ze)任公(gong)司 | 546 | 19801 | 27838 | 19.47 | -77.98 | -28.87 |
廈門金龍(long)旅行車有限公(gong)司(si) | 3372 | 19392 | 20510 | 65.94 | -0.62 | -5.45 |
四川南駿汽車集團有限公(gong)司(si) | 2283 | 18356 | 22578 | 122.30 | -12.23 | -18.70 |
江西昌河(he)汽車有限責(ze)任公司 | 3408 | 13231 | 14706 | 99.18 | 54.49 | -10.03 |
金龍(long)聯合汽車(che)工業(蘇州(zhou))有限公司(si) | 1518 | 11412 | 11778 | 57.63 | -16.50 | -3.11 |
湖北三環專用汽車(che)有限公司 | 1076 | 11021 | 10083 | -16.20 | 145.66 | 9.30 |
中通客車控股股份有(you)限(xian)公司(si) | 1334 | 10346 | 8715 | 31.43 | 55.84 | 18.71 |
比亞迪(di)股份有限公(gong)司(si) | 2382 | 10153 | 20659 | 337.06 | -75.29 | -50.85 |
南(nan)京金龍客車制(zhi)造有(you)限公(gong)司 | 1757 | 9693 | 8596 | 138.72 | -52.32 | 12.76 |
北(bei)奔重(zhong)型汽車集團有限公司 | 1741 | 9318 | 8736 | 280.13 | 409.06 | 6.66 |
吉利四(si)川商用車(che)有限公司 | 2242 | 7313 | 5024 | - | -3.07 | 45.56 |
中車時代電動汽車股份有限公司 | 2108 | 7068 | 5959 | 31.34 | 251.92 | 18.61 |
四川(chuan)現(xian)代汽車有(you)限公司 | 702 | 6064 | 11870 | 21.03 | -32.04 | -48.91 |
北京汽(qi)車(che)制造廠有限公司 | 594 | 5846 | 5263 | -12.26 | 109.89 | 11.08 |
安(an)徽安(an)凱(kai)汽車股份有(you)限公司 | 398 | 5692 | 7337 | 0.76 | -65.06 | -22.42 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 595 | 5096 | 4748 | 35.54 | -46.30 | 7.33 |
福建新福達(da)汽車工(gong)業有限公司 | 0 | 4709 | 6465 | 0.00 | -100.00 | -27.16 |
上海(hai)申龍(long)汽(qi)車(che)有限(xian)公司 | 1370 | 4489 | 6854 | 3.09 | -18.45 | -34.51 |
廣(guang)東福迪汽車(che)有(you)限(xian)公司 | 366 | 3816 | 8265 | 51.24 | -25.76 | -53.83 |
珠海廣通汽車有限(xian)公司 | 1958 | 3616 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
廣(guang)汽日野汽車有(you)限公司 | 767 | 3518 | 4303 | 73.14 | 6.53 | -18.24 |
*一汽豐田銷售(shou)公司 | 242 | 2767 | 4000 | 23.47 | -15.68 | -30.83 |
桂(gui)林客車工業集團(tuan)有限公司 | 216 | 2742 | 2969 | 40.26 | -9.62 | -7.65 |
江西江鈴集(ji)團晶(jing)馬汽(qi)車(che)有限公司 | 260 | 2508 | 3308 | 71.05 | -27.78 | -24.18 |
東(dong)莞中汽(qi)(qi)宏遠汽(qi)(qi)車有限公司(si) | 948 | 2163 | 0 | 18.06 | 0.00 | 0.00 |
北汽(qi)銀翔汽(qi)車有限公司 | 691 | 2100 | 1348 | 0.00 | 15.17 | 55.79 |
中國一拖集團(tuan)有限公司 | 23 | 1782 | 2072 | 53.33 | -87.15 | -14.00 |
遼寧航天凌河汽(qi)車有(you)限(xian)公司 | 191 | 1454 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東(dong)藍諾(nuo)汽(qi)車(che)有限公(gong)司 | 837 | 1450 | 631 | - | - | 129.79 |
湖(hu)北三江航(hang)天萬山特種車輛有(you)限公司 | 190 | 1363 | 1060 | 15.15 | 4.97 | 28.58 |
上海申沃客車有限公司(si) | 74 | 1159 | 818 | -54.60 | - | 41.69 |
河北長征汽車(che)制造有限(xian)公司 | 298 | 878 | 108 | 7.97 | - | - |
上海萬象汽車制(zhi)造有限公司 | 344 | 876 | 342 | 39.84 | - | 156.14 |
湖(hu)南獵豹汽車股份有(you)限公司 | 0 | 555 | 810 | 0.00 | -100.00 | -31.48 |
成(cheng)都客車股份有限(xian)公司 | 75 | 403 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | 0 | 395 | 1200 | 0.00 | -100.00 | -67.08 |
中興智能汽(qi)車有限公司(si) | 20 | 361 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
佛山市飛(fei)馳汽車制(zhi)造有(you)限公司 | 95 | 341 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
萬向集團公司 | 105 | 205 | 446 | 0.00 | -49.03 | -54.04 |
金華(hua)青年汽車制造有限(xian)公司 | 10 | 178 | 94 | 0.00 | 100.00 | 89.36 |
北汽(qi)(常州)汽(qi)車有限(xian)公司 | 28 | 164 | 917 | - | -95.97 | -82.12 |
河南少(shao)林客(ke)車股份(fen)有限(xian)公司 | 0 | 135 | 263 | 0.00 | -100.00 | -48.67 |
貴(gui)州航天成功汽車制(zhi)造(zao)有限公司 | 7 | 123 | 456 | 0.00 | -94.26 | -73.03 |
湖(hu)南(nan)中聯重科(ke)車橋有限公司(si) | 101 | 106 | 6 | - | 0.00 | - |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份(fen)有限公司 | 3 | 93 | 915 | 200.00 | -99.40 | -89.84 |
湖北(bei)三環漢(han)陽特(te)種汽車有限公司 | 0 | 52 | 144 | -100.00 | -100.00 | -63.89 |
四川(chuan)野馬(ma)汽車股份有限公司 | 0 | 43 | 520 | 0.00 | -100.00 | -91.73 |
深(shen)圳(zhen)市五洲龍汽車有限公司 | 0 | 6 | 61 | 0.00 | -100.00 | -90.16 |
北京新能源汽車(che)股份有限(xian)公司 | 0 | 2 | 4800 | 0.00 | 0.00 | -99.96 |
重慶力(li)帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 39831 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
福建奔(ben)馳汽車工業有限公司(si) | 0 | 0 | 157 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
重慶恒(heng)通客車有限公(gong)司 | 0 | 0 | 60 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北汽新(xin)能源汽車常州有限公(gong)司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車(che)工業協(xie)會,智研咨(zi)詢(xun)整理