2019年1-11月中國踏板式二輪摩托車產銷量及增速統計
//peeka.com.cn 2020-02-12 15:52 中企顧問網
本(ben)文導讀:2019年1-11月中國踏(ta)板式二(er)輪摩托車產銷量及增速統計
相關報告:智(zhi)研(yan)咨詢發布的(de)《》
根據(ju)中國(guo)汽車(che)工業(摩(mo)托車(che))產銷(xiao)(xiao)快訊(xun)數據(ju)顯示:2019年(nian)1-11月(yue)中國(guo)踏板式二輪(lun)摩(mo)托車(che)產量(liang)為4161421輛,同比增(zeng)長38.12%;2019年(nian)1-11月(yue)中國(guo)踏板式二輪(lun)摩(mo)托車(che)銷(xiao)(xiao)量(liang)為4073096輛,同比增(zeng)長34.98%。
2019年1-11月中國踏板式二輪摩托車產銷(xiao)量及增(zeng)速統計表
時(shi)間(jian) | 踏板式(shi)二輪摩托車累(lei)計產量(輛) | 踏(ta)板式二輪摩托車累計(ji)產量同比(bi)增長(%) | 踏板式二輪摩托車累計銷量(輛) | 踏板(ban)式二輪摩托車累(lei)計(ji)銷(xiao)量(liang)同比(bi)增長(%) |
1月(yue) | 246963 | -20.13 | 241327 | -20.88 |
2月 | 434529 | -12.19 | 443746 | -11.50 |
3月 | 753585 | -4.48 | 751217 | -6.04 |
4月 | 1085729 | 0.13 | 1056548 | -3.00 |
5月 | 1420771 | 1.94 | 1382070 | -1.20 |
6月 | 1828298 | 8.36 | 1828298 | 8.36 |
7月 | 2174398 | 10.91 | 2133279 | 9.03 |
8月 | 2713499 | 22.29 | 2673870 | 20.92 |
9月 | 3210882 | 28.59 | 3187539 | 27.65 |
10月(yue) | 3674175 | 34.23 | 3625123 | 31.92 |
11月(yue) | 4161421 | 38.12 | 4073096 | 34.98 |
數據(ju)來源(yuan):中國汽車工(gong)業(摩(mo)托車)產銷(xiao)快訊,智研咨詢整理(li)
與 摩托車 的相關內容