2019年1-12月乘用車分大類車型銷量統計表(四驅運動型多用途車)
//peeka.com.cn 2020-02-12 15:45 中企顧問網
本文導(dao)讀:2019年1-12月乘用車分大類車型銷量統計表(四驅運動型多用途(tu)車)
相關報告(gao):智研(yan)咨詢(xun)發布的(de)《》
2019年1-12月乘用車分大類車型(xing)銷量(liang)統計表(biao)(四驅(qu)運動型(xing)多用途車)
單位(wei):輛
企業名稱(cheng) | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比(bi)上(shang)月增長% | 比同期增長% | 比(bi)同期累(lei)計(ji)增長% |
四驅運動型多用途(tu)車(che)(47家) | 137029 | 1402590 | 1449471 | 7.68 | -3.37 | -3.23 |
一汽-大(da)眾汽車有限公司 | 20427 | 198361 | 197155 | -0.96 | 61.70 | 0.61 |
北京奔馳汽車有限公司(si) | 12518 | 144880 | 179353 | -6.91 | -30.86 | -19.22 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 12931 | 142308 | 63440 | -8.17 | 23.78 | 124.32 |
*一汽豐田銷售(shou)公司 | 5337 | 139730 | 179137 | 0.15 | -61.39 | -22.00 |
上汽(qi)通用汽(qi)車有(you)限公司 | 13149 | 115394 | 154691 | 2.72 | 58.36 | -25.40 |
廣汽豐田(tian)汽車有限公司 | 8097 | 98506 | 104856 | -9.64 | -9.26 | -6.06 |
上汽大眾汽車有限公司 | 10424 | 96863 | 101070 | 13.53 | 0.24 | -4.16 |
大慶(qing)沃爾沃汽車制造有限公司 | 5790 | 76725 | 86814 | -8.08 | -40.49 | -11.62 |
重慶長安汽(qi)車股份有(you)限公司(si) | 14576 | 59190 | 39083 | 172.45 | 11.95 | 51.45 |
比亞迪股份有限公司 | 2267 | 57012 | 39318 | 1.93 | -50.11 | 45.00 |
長城汽車股份有(you)限公司(si) | 3993 | 36552 | 29206 | -0.40 | 23.93 | 25.15 |
奇瑞捷(jie)豹路虎汽(qi)車有限公(gong)司 | 3563 | 36167 | 42681 | -19.91 | 14.02 | -15.26 |
北京汽車集(ji)團有限公(gong)司越野(ye)車分公(gong)司 | 3723 | 36018 | 32619 | 1.28 | 46.29 | 10.42 |
廣汽(qi)三菱(ling)汽(qi)車有限公司 | 3013 | 30469 | 41757 | 6.28 | -24.83 | -27.03 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車(che)有限公(gong)司 | 2314 | 19973 | 25739 | 76.10 | -39.30 | -22.40 |
中國第一汽車(che)集團有(you)限(xian)公司 | 3491 | 19310 | 0 | -1.24 | 0.00 | 0.00 |
東風汽(qi)車有限公司(本(ben)部) | 2097 | 17399 | 2489 | 11.25 | - | - |
東風英菲尼迪汽車有(you)限公司 | 1907 | 13391 | 4033 | 30.80 | 304.03 | 232.04 |
上海(hai)汽車(che)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 | 1333 | 9906 | 10133 | 251.72 | 56.82 | -2.24 |
東風本田(tian)汽車有限公司 | 480 | 9190 | 32436 | -11.11 | -92.13 | -71.67 |
東風(feng)汽車集團(tuan)有限公司 | 1539 | 8953 | 11152 | 3.01 | 17.75 | -19.72 |
廣(guang)汽本田汽車有限公司 | 721 | 6145 | 16296 | -39.00 | -18.81 | -62.29 |
廣(guang)汽乘(cheng)用車有限公(gong)司 | 469 | 6086 | 15340 | -45.27 | -51.90 | -60.33 |
北(bei)京現代(dai)汽車有限(xian)公司 | 929 | 5294 | 2417 | 283.88 | - | 119.03 |
江(jiang)鈴汽(qi)車股(gu)份有限(xian)公司 | 353 | 3728 | 8709 | 28.36 | -30.51 | -57.19 |
一汽轎車股份有限公司 | 197 | 2345 | 2590 | -46.61 | -5.29 | -9.46 |
北京寶沃汽車有限公司 | 101 | 2275 | 4707 | -26.28 | -36.48 | -51.67 |
北(bei)京汽(qi)車制造(zao)廠有(you)限公司 | 319 | 2044 | 3374 | 93.33 | 93.33 | -39.42 |
上(shang)汽大通汽車有限公(gong)司 | 558 | 2000 | 3907 | - | 357.38 | -48.81 |
長安標致雪鐵龍(long)汽車有限公(gong)司 | 3 | 1617 | 2244 | 0.00 | -95.24 | -27.94 |
江西五(wu)十鈴汽車有限公(gong)司 | 144 | 1334 | 2544 | 89.47 | -34.84 | -47.56 |
湖南獵豹汽車股份有限公(gong)司(si) | 0 | 1246 | 3418 | 0.00 | -100.00 | -63.55 |
東風雷諾汽車有限公司 | 0 | 706 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(qi)福田(tian)汽(qi)車股份有限公司 | 49 | 381 | 869 | 113.04 | -68.18 | -56.16 |
廣東福迪汽車有限(xian)公司(si) | 6 | 309 | 519 | -62.50 | -82.35 | -40.46 |
北京(jing)汽(qi)車股(gu)份(fen)有限(xian)公司 | 120 | 302 | 52 | 0.00 | - | 480.77 |
長安(an)福特(te)汽(qi)車有(you)限公司(si) | 44 | 253 | 714 | - | - | -64.57 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 88 | 4 | -100.00 | 0.00 | - |
江鈴(ling)控股有限公(gong)司(si) | 0 | 75 | 377 | -100.00 | 0.00 | -80.11 |
成都大運(yun)汽車(che)集(ji)團有限(xian)公司 | 52 | 59 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風悅達起亞汽(qi)車有限公(gong)司(si) | -5 | 6 | 222 | 0.00 | - | -97.30 |
江(jiang)西(xi)大乘(cheng)汽車有限公(gong)司 | 0 | 0 | 4006 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
南京(jing)汽車集(ji)團有限公司(si) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(feng)裕隆汽車有限(xian)公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上(shang)海汽車集團股份有(you)限公司乘(cheng)用車福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公(gong)司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車(che)有限公司武(wu)漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shu)據來源:中國汽車工業(ye)協會,智(zhi)研咨詢整理