2019年1-12月乘用車分大類車型銷量統計表(多功能車)
//peeka.com.cn 2020-02-12 15:47 中企顧問網
本文導讀:2019年1-12月(yue)乘用車分(fen)大類車型銷量統計表(多功能車)
相關(guan)報告:智(zhi)研(yan)咨(zi)詢發(fa)布的《》
2019年1-12月(yue)乘用車(che)(che)分大(da)類車(che)(che)型(xing)銷量統計表(biao)(多功能車(che)(che))
單位:輛
企業名(ming)稱 | 本月完成 | 本(ben)期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同(tong)期增長% | 比(bi)同(tong)期累計增長(chang)% |
多功能車(36家(jia)) | 147816 | 1383684 | 1734637 | 19.94 | -16.09 | -20.23 |
上汽通用五菱汽車股份有(you)限公司(si) | 80122 | 566636 | 694145 | 45.14 | -13.39 | -18.37 |
上(shang)汽通用汽車有限(xian)公司 | 16960 | 200694 | 192757 | 0.11 | -10.73 | 4.12 |
東風汽車(che)集團有限公司 | 8035 | 94068 | 111223 | -10.77 | -0.15 | -15.42 |
比亞迪股份有限公司 | 2462 | 68175 | 141068 | -15.63 | -72.81 | -51.67 |
廣汽乘用(yong)車(che)有(you)限公司 | 5699 | 58760 | 32745 | -8.49 | 19.85 | 79.45 |
重慶長安汽車股份有限(xian)公司 | 4800 | 57443 | 105408 | 72.72 | -33.54 | -45.50 |
上汽(qi)大通汽(qi)車有限(xian)公司 | 5895 | 52899 | 24857 | 0.79 | 150.53 | 112.81 |
東(dong)風(feng)本(ben)田汽(qi)車有限公司 | 5277 | 47039 | 91809 | 8.78 | -33.79 | -48.76 |
廣(guang)汽本(ben)田(tian)汽車有限公司 | 3737 | 44481 | 45498 | -7.45 | 40.01 | -2.24 |
安(an)徽江淮汽車集團股(gu)份有(you)限公司 | 1688 | 37566 | 55783 | -52.86 | 51.39 | -32.66 |
浙江吉利控(kong)股(gu)集團有限公司 | 3093 | 32961 | 0 | -2.67 | 0.00 | 0.00 |
福建奔馳汽車工業有限公(gong)司 | 2771 | 28180 | 27439 | 10.27 | -6.57 | 2.70 |
金杯汽車股(gu)份(fen)有限公司(si) | 2092 | 23173 | 32884 | 20.85 | -8.69 | -29.53 |
上(shang)汽大眾汽車有限公司(si) | 1627 | 16420 | 39725 | 53.20 | -52.63 | -58.67 |
江西昌河汽車有限(xian)責任公司 | 1381 | 13292 | 24581 | -5.15 | -75.59 | -45.93 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 33 | 10827 | 29043 | 57.14 | -98.47 | -62.72 |
北汽福田(tian)汽車股份有限公(gong)司 | 692 | 9578 | 14707 | -12.85 | -11.17 | -34.87 |
保定(ding)長安客(ke)車制造有限(xian)公司(si) | 340 | 6123 | 8757 | 11.48 | -55.90 | -30.08 |
奇瑞汽車股份(fen)有(you)限公(gong)司 | 248 | 4543 | 21144 | 3.77 | -60.51 | -78.51 |
濰柴(重(zhong)慶)汽(qi)車有限公司(si) | 84 | 3824 | 7677 | -17.65 | -87.20 | -50.19 |
福建(jian)新(xin)龍馬汽車股份有(you)限公司 | 426 | 2165 | 2262 | 109.85 | 6.23 | -4.29 |
東風汽車有限公司(si)(本部) | 180 | 2132 | 4768 | 210.34 | -60.35 | -55.29 |
江鈴汽車(che)股份(fen)有限公(gong)司 | 171 | 1532 | 0 | -8.06 | 0.00 | 0.00 |
一汽(qi)海馬汽(qi)車有(you)限公司(si) | 0 | 791 | 2636 | 0.00 | -100.00 | -69.99 |
四川野馬汽(qi)車(che)股份有限公司 | 0 | 212 | 7230 | 0.00 | -100.00 | -97.07 |
重慶比速汽(qi)車有限(xian)公司(si) | 0 | 110 | 403 | -100.00 | 0.00 | -72.70 |
重慶(qing)力帆(fan)乘用車有限公司 | 3 | 57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京(jing)汽車股份有限公司 | 0 | 3 | 12125 | 0.00 | -100.00 | -99.98 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 2377 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
海馬新能源汽車(che)有限公司 | 0 | 0 | 1002 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風裕隆汽車有限(xian)公司 | 0 | 0 | 415 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
南京金龍客(ke)車制造有限公司 | 0 | 0 | 169 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上(shang)汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(yong)東岳汽車(che)有(you)限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽(qi)通用汽(qi)車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成(cheng)都(dou)大運汽車集團有(you)限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國(guo)汽(qi)車工(gong)業協會,智研(yan)咨詢整理